在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,广西工业职业技术学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

广西工业职业技术学院在广西的学费如下:
1、广西工业职业技术学院汽车检测与维修技术(在二校区办学)专业2022年该专业学费为6500元。
2、广西工业职业技术学院机电一体化技术(在三校区办学)专业2022年该专业学费为6600元。
3、广西工业职业技术学院新能源汽车检测与维修技术(在二校区办学)专业2022年该专业学费为7000元。
4、广西工业职业技术学院工业机器人技术(在三校区办学)专业2022年该专业学费为7500元。
5、广西工业职业技术学院大数据与会计(在一校区办学)专业2022年该专业学费为6440元。
6、广西工业职业技术学院食品智能加工技术(在一校区办学)专业2022年该专业学费为4880元。
7、广西工业职业技术学院建筑室内设计(在一校区办学)专业2022年该专业学费为8160元。
8、广西工业职业技术学院建设工程管理(在三校区办学)专业2022年该专业学费为7000元。
9、广西工业职业技术学院工程造价(在三校区办学)专业2022年该专业学费为7000元。
10、广西工业职业技术学院现代物流管理(在二校区办学)专业2022年该专业学费为6440元。
广西工业职业技术学院在广西的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科 | 汽车检测与维修技术(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 2 | 理科 | 机电一体化技术(在三校区办学) | 三年 | 6600 |
| 3 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 4 | 理科 | 工业机器人技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 5 | 理科 | 大数据与会计(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 6 | 理科 | 食品智能加工技术(在一校区办学) | 三年 | 4880 |
| 7 | 理科 | 建筑室内设计(在一校区办学) | 三年 | 8160 |
| 8 | 理科 | 建设工程管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 9 | 理科 | 工程造价(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 10 | 理科 | 现代物流管理(在二校区办学) | 三年 | 6440 |
| 11 | 理科 | 化妆品经营与管理(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 12 | 理科 | 食品质量与安全(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 13 | 理科 | 石油化工技术(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 14 | 理科 | 中药学(在三校区办学) | 三年 | 8000 |
| 15 | 理科 | 药学(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 16 | 理科 | 机械制造及自动化(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 17 | 理科 | 建筑设备工程技术(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 18 | 理科 | 汽车制造与试验技术(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 19 | 理科 | 电子商务(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 20 | 理科 | 环境管理与评价(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 21 | 理科 | 电气自动化技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 22 | 理科 | 汽车智能技术(在二校区办学) | 三年 | 7500 |
| 23 | 理科 | 建筑工程技术(在三校区办学) | 三年 | 6970 |
| 24 | 理科 | 大数据与财务管理(在一校区办学) | 三年 | 6600 |
| 25 | 理科 | 分析检验技术(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 26 | 理科 | 应用化工技术(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 27 | 理科 | 云计算技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 28 | 理科 | 软件技术(在三校区办学) | 三年 | 6440 |
| 29 | 理科 | 计算机应用技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 30 | 理科 | 物联网应用技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 31 | 理科 | 数控技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 32 | 理科 | 数字化设计与制造技术(在三校区办学) | 三年 | 7346 |
| 33 | 理科 | 电力系统自动化技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 34 | 理科 | 无人机应用技术(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 35 | 理科 | 动车组检修技术(在二校区办学) | 三年 | 7500 |
| 36 | 理科 | 环境艺术设计(在一校区办学) | 三年 | 6800 |
| 37 | 理科 | 市场营销(在一校区办学) | 三年 | 6300 |
| 38 | 理科 | 商务管理(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 39 | 理科 | 虚拟现实技术应用(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 40 | 理科 | 智慧健康养老服务与管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 41 | 理科 | 老年**与管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 42 | 理科 | 现代通信技术(在三校区办学) | 三年 | 8525 |
| 43 | 理科 | 计算机网络技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 44 | 理科 | 小学语文教育(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 45 | 理科 | 学前教育(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 46 | 理科 | 动漫制作技术(在一校区办学) | 三年 | 6580 |
| 47 | 理科 | 大数据技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 48 | 理科 | 应用电子技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 49 | 理科 | 药品经营与管理(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 50 | 理科 | 药品质量与安全(在三校区办学) | 三年 | 6440 |
| 51 | 理科 | 模具设计与制造(在三校区办学) | 三年 | 6600 |
| 52 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 53 | 理科 | 人工智能技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 54 | 理科 | 信息安全技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 55 | 理科 | 机械装备制造技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 56 | 理科 | 食品智能加工技术(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 4880 |
| 57 | 理科 | 大数据与会计(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 58 | 理科 | 建筑室内设计(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 8160 |
| 59 | 理科 | 药学(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 60 | 理科 | 云计算技术应用(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 61 | 理科 | 机械制造及自动化(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 62 | 理科 | 工程造价(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 63 | 理科 | 小学语文教育(精准专项)(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 64 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 65 | 文科 | 大数据与会计(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 66 | 文科 | 电子商务(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 67 | 文科 | 大数据与财务管理(在一校区办学) | 三年 | 6600 |
| 68 | 文科 | 汽车检测与维修技术(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 69 | 文科 | 小学语文教育(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 70 | 文科 | 市场营销(在一校区办学) | 三年 | 6300 |
| 71 | 文科 | 工业机器人技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 72 | 文科 | 学前教育(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 73 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 74 | 文科 | 商务管理(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 75 | 文科 | 食品质量与安全(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 76 | 文科 | 食品智能加工技术(在一校区办学) | 三年 | 4880 |
| 77 | 文科 | 机电一体化技术(在三校区办学) | 三年 | 6600 |
| 78 | 文科 | 建设工程管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 79 | 文科 | 工程造价(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 80 | 文科 | 建筑设备工程技术(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 81 | 文科 | 现代物流管理(在二校区办学) | 三年 | 6440 |
| 82 | 文科 | 汽车制造与试验技术(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 83 | 文科 | 化妆品经营与管理(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 84 | 文科 | 建筑室内设计(在一校区办学) | 三年 | 8160 |
| 85 | 文科 | 中药学(在三校区办学) | 三年 | 8000 |
| 86 | 文科 | 药学(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 87 | 文科 | 机械制造及自动化(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 88 | 文科 | 分析检验技术(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 89 | 文科 | 石油化工技术(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 90 | 文科 | 环境管理与评价(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 91 | 文科 | 智慧健康养老服务与管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 92 | 文科 | 老年**与管理(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 93 | 文科 | 现代通信技术(在三校区办学) | 三年 | 8525 |
| 94 | 文科 | 云计算技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 95 | 文科 | 软件技术(在三校区办学) | 三年 | 6440 |
| 96 | 文科 | 电气自动化技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 97 | 文科 | 建筑工程技术(在三校区办学) | 三年 | 6970 |
| 98 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 99 | 文科 | 汽车智能技术(在二校区办学) | 三年 | 7500 |
| 100 | 文科 | 动车组检修技术(在二校区办学) | 三年 | 7500 |
| 101 | 文科 | 无人机应用技术(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
| 102 | 文科 | 环境艺术设计(在一校区办学) | 三年 | 6800 |
| 103 | 文科 | 动漫制作技术(在一校区办学) | 三年 | 6580 |
| 104 | 文科 | 虚拟现实技术应用(在一校区办学) | 三年 | 7500 |
| 105 | 文科 | 应用化工技术(在一校区办学) | 三年 | 6500 |
| 106 | 文科 | 大数据技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 107 | 文科 | 计算机网络技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 108 | 文科 | 计算机应用技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 109 | 文科 | 物联网应用技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 110 | 文科 | 药品经营与管理(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 111 | 文科 | 药品质量与安全(在三校区办学) | 三年 | 6440 |
| 112 | 文科 | 数控技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 113 | 文科 | 数字化设计与制造技术(在三校区办学) | 三年 | 7346 |
| 114 | 文科 | 电力系统自动化技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 115 | 文科 | 人工智能技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 116 | 文科 | 信息安全技术应用(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 117 | 文科 | 应用电子技术(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 118 | 文科 | 机械装备制造技术(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 119 | 文科 | 模具设计与制造(在三校区办学) | 三年 | 6600 |
| 120 | 文科 | 食品智能加工技术(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 4880 |
| 121 | 文科 | 大数据与会计(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 6440 |
| 122 | 文科 | 建筑室内设计(精准专项)(在一校区办学) | 三年 | 8160 |
| 123 | 文科 | 药学(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 6500 |
| 124 | 文科 | 云计算技术应用(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7500 |
| 125 | 文科 | 机械制造及自动化(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 126 | 文科 | 工程造价(精准专项)(在三校区办学) | 三年 | 7000 |
| 127 | 文科 | 小学语文教育(精准专项)(在二校区办学) | 三年 | 6500 |
| 128 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(在二校区办学) | 三年 | 7000 |
广西工业职业技术学院
广西工业职业技术学院(Guangxi Vocational & Technical Institute of Industry)位于广西壮族自治区,经广西壮族自治区人民政府批准成立,是广西办学历史悠久和办学规模最大的高等职业学校。学院是教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校,广西示范性高等职业院校重点培育单位,第二批国家现代学徒制试点单位,“全国职业院校教学管理50强"、广西职业院校诊改专委会主任委员及秘书长单位,学校牵头成立的广西工业职教集团荣获自治区首批示范性职教集团、全国第一批示范性职业教育集团(联盟)培育单位等荣誉。
广西工业职业技术学院的前身是1956年7月成立的食品工业部南宁食品学校和1958年7月成立的广西南宁化学工业学校。1958年11月,食品工业部南宁食品学校与广西南宁化学工业学校合并,成立广西南宁工业技术学校。2003年8月,经广西壮族自治区人民政府批准由原广西南宁化工学校和广西轻工业学校合并升格成立广西工业职业技术学院。2013年10月,经广西壮族自治区人民政府批准,贵港职业学院并入。2022年9月2日,广西工业职业技术学院联合中粮糖业广西公司、广西东糖投资有限公司、广西科技大学、广西科**范学院,共同发起成立“国际糖业产教融合联盟”。
截至2022年11月学校官网显示,学院有南宁市秀灵路37号、贵港市桂林路1118号、南宁市武鸣区城厢武缘大道87号三个校区,校园总占地面积近2000亩,固定资产总值19.21亿元,其中教学科研仪器设备总值2.27亿元,设有12个二级学院和1个附属中等职业学校,专业类别的高职专业56个。学校有专、兼职教师1100多人,其中专任教师700多人。全日制在校学生30737人。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_e7f91a10e7197e853d2dad11.html


