对于高三学子们来说,距离2023年高考越来越近了,不知道大家准备的如何了?今天小编为大家整理了2022甘肃省各批次高考录取分数线汇总表以供大家参考,如下:
一、2022年甘肃高考分数线汇总表
1、2022年甘肃文科本科一批高考分数线为485分;
2、2022年甘肃理科本科一批高考分数线为442分;
3、2022年甘肃理科本科二批高考分数线为345分;
4、2022年甘肃文科本科二批高考分数线为425分;
5、2022年甘肃文科专科批高考分数线为160分;
6、2022年甘肃理科专科批高考分数线为160分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-**排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-**排球篮球类 | 254 | 234 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-**排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
二、2021年甘肃高考分数线汇总表
1、2021年甘肃文科本科一批高考分数线为502分;
2、2021年甘肃理科本科一批高考分数线为440分;
3、2021年甘肃理科本科二批高考分数线为432分;
4、2021年甘肃文科本科二批高考分数线为336分;
5、2021年甘肃文科专科批高考分数线为160分;
6、2021年甘肃理科专科批高考分数线为160分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-**排球篮球类 | 252 | 226 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-**排球篮球类 | 247 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-**排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
三、2020年甘肃高考分数线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | 201 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | 196 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | 224 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | 234 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | 229 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | 246 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | 225 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | 223 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-**排球篮球类 | 278 | 224 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | 233 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-**排球篮球类 | 273 | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | 228 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | 218 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | 241 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | 214 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | 206 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | 268 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | 210 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | 211 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | 205 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-**排球篮球类 | 160 | 160 |
2022年甘肃高考成绩查询入口网址
考生可登录甘肃省教育考试院网站(https://www.ganseea.cn)免费查询,等到2022年甘肃高考成绩查询系统入口开放,大家点击登录,输入考生相关信息,按照操作步骤,即可查询到2022年高考分数,大家收藏这个网址,届时直接打开,就能方便、快捷的查询2022高考成绩。
2022年甘肃高考成绩查询方式
1.甘肃省教育考试院网站(http://www.ganseea.cn);
2.拨打移动12580信息服务中心、电信168声讯台、联通1161148查分热线;
3.所在县(区)招办查询高考成绩;
4.关注甘肃省教育厅微信公众号“甘肃教育”查询;
5.关注甘肃省教育厅新浪官方微博“甘肃省教育厅”查询;
以上内容仅供大家参考!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_e466c580423acae16c0a5857.html