随着留学生的不断增加,也让国外的高校排名成为大多数学子们重点参考的依据,那么在这里在这里就一起看下在2023年全球大学排行前100名的大学有哪些吧,以及小编也为大家整理了2023世界大学排行榜最新数据详情!以便大家进行参考。

2023全球大学排名前100的大学最新一览表
根据2023年世界大学QS排行榜得知,麻省理工学院连续第11年荣登世界第一,雄踞世界大学QS排行榜榜首。而剑桥大学、斯坦福大学、牛津大学、哈佛大学则成功进入QS世界大学排名前5强。
1、麻省理工学院:第1名
2、剑桥大学:第2名
3、斯坦福大学:第3名
4、牛津大学:第4名
5、哈佛大学:第5名
6、加州理工大学(Caltech):第6名
7、帝国理工学院:第6名
8、伦敦大学学院:第8名
9、苏黎世联邦理工大学(**联邦理工学院):第9名
10、芝加哥大学:第10名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 剑桥大学 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 牛津大学 |
| 5 | 哈佛大学 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) |
| 6 | 帝国理工学院 |
| 8 | 伦敦大学学院 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(**联邦理工学院) |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 11 | 新加坡国立大学 |
| 12 | 北京大学 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 |
| 14 | 清华大学 |
| 15 | 爱丁堡大学 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 16 | 普林斯顿大学 |
| 18 | 耶鲁大学 |
| 19 | 南洋理工大学 |
| 20 | 康奈尔大学 |
| 21 | 香港大学(HKU) |
| 22 | 哥伦比亚大学 |
| 23 | 东京大学 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 |
| 25 | 密歇根大学 |
| 26 | 巴黎科学艺术人文大学 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 |
| 28 | 曼彻斯特大学 |
| 29 | 首尔国立大学 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
| 31 | 麦吉尔大学 |
| 32 | 西北大学 |
| 33 | 墨尔本大学 |
| 34 | 复旦大学 |
| 34 | 多伦多大学 |
| 36 | 京都大学 |
| 37 | 伦敦国王学院 |
| 38 | 香港中文大学 |
| 39 | 纽约大学(NYU) |
| 40 | 香港科技大学(HKUST) |
| 41 | 悉尼大学 |
| 42 | 韩国科学技术研究所 |
| 42 | 浙江大学 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 45 | 新南威尔士大学(UNSW) |
| 46 | 上海交通大学 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 48 | 巴黎理工学院 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 |
| 50 | 杜克大学 |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) |
| 52 | 卡内基梅隆大学 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 54 | 香港城市大学 |
| 55 | 东京工业大学 |
| 56 | 伦敦经济政治学院 |
| 57 | 蒙纳士大学 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 |
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 |
| 60 | 索邦大学 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 |
| 61 | 布里斯托大学 |
| 63 | 布朗大学 |
| 64 | 华威大学 |
| 65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
| 65 | 香港理工大学 |
| 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
| 68 | 大阪大学 |
| 69 | 巴黎第十一大学 |
| 70 | 马来亚大学(UM) |
| 71 | 浦项科技大学 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 73 | 延世大学 |
| 74 | 高丽大学 |
| 75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
| 76 | 鲁汶大学 |
| 77 | 台湾大学 |
| 78 | 南安普敦大学 |
| 79 | 东北大学 |
| 80 | 华盛顿大学 |
| 81 | 格拉斯哥大学 |
| 82 | 哥本哈根大学 |
| 83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 83 | 苏黎世大学 |
| 85 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 86 | 利兹大学 |
| 87 | 奥克兰大学 |
| 88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
| 89 | **理工学院 |
| 90 | 西澳大学(UWA) |
| 91 | 伯明翰大学 |
| 92 | 杜伦大学 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 94 | 中国科学技术大学 |
| 95 | 隆德大学 |
| 96 | 谢菲尔德大学 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 |
| 98 | 都柏林三一学院 |
| 99 | 成均馆大学 |
| 100 | 赖斯大学 |
2023年全球U.S.News世界大学排名前100名
根据2023U.S.News世界大学排名得知,哈佛大学排名世界第一,雄踞U.S.News世界大学排名榜榜首,而麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、华盛顿大学、哥伦比亚大学、剑桥大学、加州理工学院、约翰霍普金斯大学则成功进入U.S.News世界大学排名前10强。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 |
| 5 | 牛津大学 |
| 6 | 华盛顿大学 |
| 7 | 哥伦比亚大学 |
| 8 | 剑桥大学 |
| 9 | 加州理工学院 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 |
| 11 | 耶鲁大学 |
| 12 | 伦敦大学学院 |
| 13 | 帝国理工学院 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 |
| 16 | 普林斯顿大学 |
| 16 | 加州大学旧金山分校 |
| 18 | 多伦多大学 |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 21 | 康奈尔大学 |
| 22 | 芝加哥大学 |
| 23 | 清华大学 |
| 24 | 西北大学(美国) |
| 25 | 杜克大学 |
| 26 | 新加坡国立大学 |
| 27 | 墨尔本大学 |
| 28 | 悉尼大学 |
| 29 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 30 | 南洋理工大学 |
| 31 | 纽约大学 |
| 32 | 圣**斯华盛顿大学 |
| 33 | 伦敦大学国王学院 |
| 34 | 爱丁堡大学 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 |
| 36 | 昆士兰大学 |
| 37 | 莫纳什大学 |
| 37 | 新南威尔士大学 |
| 39 | 北京大学 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学 |
| 41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 42 | 哥本哈根大学 |
| 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 44 | 乌得勒支大学 |
| 45 | 匹兹堡大学 |
| 46 | 西奈山伊坎医学院 |
| 47 | 慕尼黑大学 |
| 48 | 索邦大学 |
| 48 | 巴黎大学 |
| 50 | 鲁汶大学(荷语) |
| 51 | 卡罗琳学院 |
| 53 | 香港中文大学 |
| 54 | 麦吉尔大学 |
| 55 | 俄亥俄州立大学 |
| 55 | 香港大学 |
| 57 | 海德堡大学 |
| 57 | 马里兰大学学院公园分校 |
| 57 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 60 | 巴黎萨克雷大学 |
| 61 | 柏林洪堡大学 |
| 62 | 澳洲国立大学 |
| 63 | 曼彻斯特大学 |
| 63 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 65 | 伊拉斯姆斯大学 |
| 65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 67 | 苏黎世大学 |
| 69 | 洛桑联邦理工学院 |
| 70 | 波士顿大学 |
| 70 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 72 | 埃默里大学 |
| 73 | 加州大学戴维斯分校 |
| 74 | 莱顿大学 |
| 74 | 阿德雷德大学 |
| 74 | 格拉斯哥大学 |
| 74 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 78 | 范德堡大学 |
| 79 | 慕尼黑工业大学 |
| 80 | 南加州大学 |
| 81 | 东京大学 |
| 82 | 阿姆斯特丹自由大学 |
| 83 | 西澳大学 |
| 84 | 宾州州立大学公园分校 |
| 84 | 加州大学尔湾分校 |
| 86 | 巴塞罗那大学 |
| 87 | 柏林自由大学 |
| 88 | 格罗宁根大学 |
| 89 | 上海交通大学 |
| 89 | 伯明翰大学 |
| 89 | 奥斯陆大学 |
| 89 | 瓦格宁根大学 |
| 93 | 布里斯托大学 |
| 93 | 浙江大学 |
| 95 | 根特大学 |
| 95 | 香港科技大学 |
| 95 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
| 98 | 佛罗里达大学 |
| 99 | 赫尔**大学 |
| 100 | 香港理工大学 |
| 100 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
2023年全球泰晤士世界大学排名前100名
根据2023年泰晤士世界大学排名得知,牛津大学排名世界第一,泰晤士世界大学排名榜榜首,哈佛大学、剑桥大学、斯坦福大学、麻省理工学院、加州理工学院、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、帝国理工学院则成功进入泰晤士世界大学排名前10强。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 哈佛大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 5 | 麻省理工学院 |
| 6 | 加州理工学院 |
| 7 | 普林斯顿大学 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | 耶鲁大学 |
| 10 | 帝国理工学院 |
| 11 | 哥伦比亚大学 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 |
| 13 | 芝加哥大学 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 约翰斯·霍普金斯大学 |
| 16 | 清华大学 |
| 17 | 北京大学 |
| 18 | 多伦多大学 |
| 19 | 新加坡国立大学 |
| 20 | 康奈尔大学 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 22 | 伦敦大学学院 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 24 | 纽约大学 |
| 25 | 杜克大学 |
| 26 | 美国西北大学 |
| 26 | 华盛顿大学 |
| 28 | 卡內基梅隆大学 |
| 29 | 爱丁堡大学 |
| 30 | 慕尼黑工业大学 |
| 31 | 香港大学 |
| 32 | 加州大学圣迭戈分校 |
| 33 | 慕尼黑大学 |
| 34 | 墨尔本大学 |
| 35 | 伦敦国王学院 |
| 36 | 新加坡南洋理工大学 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 |
| 38 | 佐治亚理工学院 |
| 39 | 东京大学 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 |
| 41 | 洛桑联邦理工学院 |
| 42 | 荷语区鲁汶大学 |
| 43 | 海德堡大学 |
| 44 | 莫纳什大学 |
| 45 | 香港中文大学 |
| 46 | 麦吉尔大学 |
| 47 | 巴黎文理研究大学 |
| 48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 49 | 卡罗林斯卡学院 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 51 | 复旦大学 |
| 52 | 上海交通大学 |
| 53 | 昆士兰大学 |
| 54 | 曼彻斯特大学 |
| 54 | 悉尼大学 |
| 56 | 首尔大学 |
| 57 | 圣**斯华盛顿大学 |
| 58 | 香港科技大学 |
| 59 | 瓦赫宁根大学 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学 |
| 61 | 布朗大学 |
| 62 | 澳大利亚国立大学 |
| 63 | 加州大学戴维斯分校 |
| 64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 65 | 南加利福尼亚大学 |
| 66 | 乌得勒支大学 |
| 67 | 浙江大学 |
| 68 | 京都大学 |
| 69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 70 | 代尔夫特理工大学 |
| 71 | 波士顿大学 |
| 71 | 新南威尔士大学 |
| 73 | 柏林夏里特医学院 |
| 74 | 中国科学技术大学 |
| 75 | 格罗宁根大学 |
| 76 | 布里斯托大学 |
| 77 | 莱顿大学 |
| 78 | 延世大学(首尔校区) |
| 79 | 香港理工大学 |
| 80 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| 81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 82 | 埃默里大学 |
| 82 | 格拉斯哥大学 |
| 82 | 苏黎世大学 |
| 85 | 麦克马斯特大学 |
| 86 | 柏林洪堡大学 |
| 86 | 蒂宾根大学 |
| 88 | 阿德莱德大学 |
| 89 | 波恩大学 |
| 90 | 索邦大学 |
| 91 | 柏林自由大学 |
| 91 | 韩国科学技术院 |
| 93 | 巴黎萨克雷大学 |
| 94 | 伯尔尼大学 |
| 95 | 加州大学欧文分校 |
| 95 | 巴黎理工学院 |
| 95 | 南京大学 |
| 98 | 范德堡大学 |
| 99 | 香港城市大学 |
| 99 | 亚琛工业大学 |
学校介绍
麻省理工学院
学院早期侧重应用科学及工程学,在第二次世界大战后,倚靠美国国防科技的研发需要而崛起;后在二战和冷战期间,麻省理工的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出贡献。就当前来说,学校主校区依查尔斯河而建,是一所享誉世界的顶尖私立研究型大学,全球大学校长论坛成员。
剑桥大学
剑桥大学是英语世界中第二古老的大学,前身是一个于1209年成立的学者协会;在当前来说作为英国罗素大学集团、全球大学高研院联盟、金三角名校的剑桥大学,主要是一所公立研究型大学,采用传统学院制;更是国际应用科技开发协作网及剑桥大学医疗伙伴联盟成员;还设八座文理博物馆,馆藏逾1500万册的图书馆系统及全球最古老的出版社——剑桥大学出版社。
斯坦福大学
该学校主要是于1885年成立,1891年开始正式招生,也是当前美国占地面积最大的大学之一。就目前来说,斯坦福大学还是私立研究型大学,全球大学校长论坛成员,全球大学高研院联盟成员;更是先后与加州大学伯克利分校共同构成美国西部的学术中心,并负责运行管理SLAC国家加速器实验室、胡佛研究所等机构。
牛津大学
作为英语世界中最古老的大学,也是世界上现存第二古老的高等教育机构,同时在1902年起,牛津大学还设立了面向全世界本科生的“罗德奖学金”;且就当前来说学校也是一所公立研究型大学,采用传统学院制。 更是罗素大学集团成员,被誉为“金三角名校”和“G5”之一,全球大学校长论坛成员。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_d359f0fda6041f2301629e88.html


