在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,石家庄城市经济职业学院各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

石家庄城市经济职业学院在河北的学费如下:
1、石家庄城市经济职业学院大数据与会计专业2022年该专业学费为10000元。
2、石家庄城市经济职业学院医学影像技术专业2022年该专业学费为10000元。
3、石家庄城市经济职业学院护理专业2022年该专业学费为10000元。
4、石家庄城市经济职业学院电子商务专业2022年该专业学费为10000元。
5、石家庄城市经济职业学院移动应用开发专业2022年该专业学费为10000元。
6、石家庄城市经济职业学院大数据技术专业2022年该专业学费为10000元。
7、石家庄城市经济职业学院计算机网络技术专业2022年该专业学费为10000元。
8、石家庄城市经济职业学院计算机应用技术专业2022年该专业学费为10000元。
9、石家庄城市经济职业学院物联网应用技术专业2022年该专业学费为10000元。
10、石家庄城市经济职业学院大数据与财务管理专业2022年该专业学费为10000元。
石家庄城市经济职业学院在河北的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理类 | 大数据与会计 | 三年 | 10000 |
| 2 | 物理类 | 医学影像技术 | 三年 | 10000 |
| 3 | 物理类 | 护理 | 三年 | 10000 |
| 4 | 物理类 | 电子商务 | 三年 | 10000 |
| 5 | 物理类 | 移动应用开发 | 三年 | 10000 |
| 6 | 物理类 | 大数据技术 | 三年 | 10000 |
| 7 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 10000 |
| 8 | 物理类 | 计算机应用技术 | 三年 | 10000 |
| 9 | 物理类 | 物联网应用技术 | 三年 | 10000 |
| 10 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 10000 |
| 11 | 物理类 | 中医养生** | 三年 | 9000 |
| 12 | 物理类 | 数字媒体技术 | 三年 | 10000 |
| 13 | 物理类 | 铁道信号自动控制 | 三年 | 10000 |
| 14 | 物理类 | 机电一体化技术 | 三年 | 9000 |
| 15 | 物理类 | 人力资源管理 | 三年 | 10000 |
| 16 | 物理类 | 党务工作 | 三年 | 9000 |
| 17 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 10000 |
| 18 | 物理类 | 商务英语 | 三年 | 9000 |
| 19 | 物理类 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 10000 |
| 20 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9000 |
| 21 | 物理类 | 旅游管理 | 三年 | 9000 |
| 22 | 物理类 | 市场营销 | 三年 | 10000 |
| 23 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 10000 |
| 24 | 物理类 | 金融服务与管理 | 三年 | 10000 |
| 25 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 |
| 26 | 物理类 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 9000 |
| 27 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 10000 |
| 28 | 物理类 | 动漫制作技术 | 三年 | 10000 |
| 29 | 物理类 | 云计算技术应用 | 三年 | 10000 |
| 30 | 物理类 | 汽车智能技术 | 三年 | 10000 |
| 31 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10000 |
| 32 | 物理类 | 民航安全技术管理 | 三年 | 10000 |
| 33 | 物理类 | 空中乘务 | 三年 | 10000 |
| 34 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 10000 |
| 35 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 10000 |
| 36 | 物理类 | 药品经营与管理 | 三年 | 10000 |
| 37 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 9000 |
| 38 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9000 |
| 39 | 物理类 | 无人机应用技术 | 三年 | 9000 |
| 40 | 物理类 | 电气自动化技术 | 三年 | 9000 |
| 41 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 9000 |
| 42 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 9000 |
| 43 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 9000 |
| 44 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 9000 |
| 45 | 物理类 | 高尔夫球运动与管理 | 三年 | 9000 |
| 46 | 物理类 | 旅游英语 | 三年 | 9000 |
| 47 | 物理类 | 民航运输服务 | 三年 | 10000 |
| 48 | 物理类 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 9000 |
| 49 | 历史类 | 医学影像技术 | 三年 | 10000 |
| 50 | 历史类 | 护理 | 三年 | 10000 |
| 51 | 历史类 | 大数据与会计 | 三年 | 10000 |
| 52 | 历史类 | 人力资源管理 | 三年 | 10000 |
| 53 | 历史类 | 党务工作 | 三年 | 9000 |
| 54 | 历史类 | 高尔夫球运动与管理 | 三年 | 9000 |
| 55 | 历史类 | 旅游英语 | 三年 | 9000 |
| 56 | 历史类 | 商务英语 | 三年 | 9000 |
| 57 | 历史类 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 10000 |
| 58 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 9000 |
| 59 | 历史类 | 旅游管理 | 三年 | 9000 |
| 60 | 历史类 | 电子商务 | 三年 | 10000 |
| 61 | 历史类 | 市场营销 | 三年 | 10000 |
| 62 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 三年 | 10000 |
| 63 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 三年 | 10000 |
| 64 | 历史类 | 金融服务与管理 | 三年 | 10000 |
| 65 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 |
| 66 | 历史类 | 健康大数据管理与服务 | 三年 | 9000 |
| 67 | 历史类 | 中医养生** | 三年 | 9000 |
| 68 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 三年 | 10000 |
| 69 | 历史类 | 动漫制作技术 | 三年 | 10000 |
| 70 | 历史类 | 移动应用开发 | 三年 | 10000 |
| 71 | 历史类 | 云计算技术应用 | 三年 | 10000 |
| 72 | 历史类 | 大数据技术 | 三年 | 10000 |
| 73 | 历史类 | 数字媒体技术 | 三年 | 10000 |
| 74 | 历史类 | 计算机网络技术 | 三年 | 10000 |
| 75 | 历史类 | 计算机应用技术 | 三年 | 10000 |
| 76 | 历史类 | 物联网应用技术 | 三年 | 10000 |
| 77 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10000 |
| 78 | 历史类 | 空中乘务 | 三年 | 10000 |
| 79 | 历史类 | 民航运输服务 | 三年 | 10000 |
| 80 | 历史类 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 9000 |
| 81 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 10000 |
| 82 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 三年 | 10000 |
| 83 | 历史类 | 铁道信号自动控制 | 三年 | 10000 |
| 84 | 历史类 | 药品经营与管理 | 三年 | 10000 |
| 85 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 三年 | 9000 |
| 86 | 历史类 | 机电一体化技术 | 三年 | 9000 |
| 87 | 历史类 | 建设工程管理 | 三年 | 9000 |
| 88 | 历史类 | 工程造价 | 三年 | 9000 |
| 89 | 历史类 | 建筑工程技术 | 三年 | 9000 |
| 90 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 9000 |
| 91 | 历史类 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 10000 |
| 92 | 历史类 | 汽车智能技术 | 三年 | 10000 |
| 93 | 历史类 | 民航安全技术管理 | 三年 | 10000 |
| 94 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9000 |
| 95 | 历史类 | 无人机应用技术 | 三年 | 9000 |
| 96 | 历史类 | 电气自动化技术 | 三年 | 9000 |
石家庄城市经济职业学院
石家庄城市经济职业学院(Shijiazhuang Vocational College of City Economy),坐落于河北省石家庄市,是经河北省人民政府批准设立、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历证书资格的全日制普通高等院校。
学院2008年顺利通过教育部教学水平工作评估,2013年又顺利通过省教育厅人才培养工作评估。
截至2022年11月据官网数据显示,学校占地面积约500亩,建筑面积12万余平方米,学院有经济贸易系、管理系、信息工程系、机电工程系、建筑工程系、艺术系、医护系和基础部8个教学单位,53个专业。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_b5f2c129710ea5eada0c1cd4.html


