在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,南宁师范大学各专业学费是多少钱一 年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!

南宁师范大学在广西的学费如下:
1、南宁师范大学地理科学类(在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境)专业2022年该专业学费为4594元。
2、南宁师范大学新闻传播学类(在五合校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学)专业2022年该专业学费为4195元。
3、南宁师范大学数学与应用数学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4590元。
4、南宁师范大学应用统计学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4597元。
5、南宁师范大学应用化学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4595元。
6、南宁师范大学物理学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4599元。
7、南宁师范大学生物科学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4597元。
8、南宁师范大学化学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4592元。
9、南宁师范大学教育技术学(在武鸣校区办学)专业2022年该专业学费为4596元。
10、南宁师范大学小学教育(在五合校区办学)专业2022年该专业学费为4189元。
南宁师范大学在广西的学各专业学费
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科 | 地理科学类(在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 四年 | 4594 |
| 2 | 理科 | 新闻传播学类(在五合校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学) | 四年 | 4195 |
| 3 | 理科 | 数学与应用数学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 4 | 理科 | 应用统计学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4597 |
| 5 | 理科 | 应用化学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4595 |
| 6 | 理科 | 物理学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4599 |
| 7 | 理科 | 生物科学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4597 |
| 8 | 理科 | 化学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4592 |
| 9 | 理科 | 教育技术学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4596 |
| 10 | 理科 | 小学教育(在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 11 | 理科 | 法学(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 12 | 理科 | 应用心理学(在五合校区办学) | 四年 | 4598 |
| 13 | 理科 | 汉语国际教育(在明秀校区办学) | 四年 | 4195 |
| 14 | 理科 | 商务英语(在武鸣校区办学) | 四年 | 6999 |
| 15 | 理科 | 电子信息工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4594 |
| 16 | 理科 | 地理科学类(民族班,在武鸣校区办学,包含专业地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 四年 | 4594 |
| 17 | 理科 | 翻译(在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 18 | 理科 | 物流管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 19 | 理科 | 数学与应用数学(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 20 | 理科 | 英语(在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 21 | 理科 | 化学(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4592 |
| 22 | 理科 | 物理学(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4599 |
| 23 | 理科 | 生物科学(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4597 |
| 24 | 理科 | 英语(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 25 | 理科 | 教育技术学(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4596 |
| 26 | 理科 | 小学教育(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 27 | 理科 | 电子信息工程(中外合作办学)(与港澳台合作办学)(在武鸣校区办学) | 四年 | 18000 |
| 28 | 理科 | 环境科学与工程类(在武鸣校区办学,包含专业环境工程、环境科学) | 四年 | 4595 |
| 29 | 理科 | 数据科学与大数据技术(在武鸣校区办学) | 四年 | 10000 |
| 30 | 理科 | 自动化(在武鸣校区办学) | 四年 | 7499 |
| 31 | 理科 | 物流工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4592 |
| 32 | 理科 | 测绘工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4595 |
| 33 | 理科 | 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 四年 | 4598 |
| 34 | 理科 | 高分子材料与工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4594 |
| 35 | 理科 | 工商管理类(在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 4598 |
| 36 | 理科 | 信息管理与信息系统(在武鸣校区办学) | 四年 | 4586 |
| 37 | 理科 | 通信工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4596 |
| 38 | 理科 | 金融数学(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 39 | 理科 | 房地产开发与管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 40 | 理科 | 计算机科学与技术(在武鸣校区办学) | 四年 | 7485 |
| 41 | 理科 | 土地资源管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 42 | 理科 | 软件工程(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 43 | 理科 | 旅游管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 44 | 理科 | 公共事业管理(在五合校区办学) | 四年 | 4598 |
| 45 | 理科 | 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 四年 | 4594 |
| 46 | 理科 | 环境科学与工程类(精准专项)(在武鸣校区办学,包含专业环境工程、环境科学) | 四年 | 4595 |
| 47 | 理科 | 日语(在武鸣校区办学) | 四年 | 4194 |
| 48 | 理科 | 泰语(在明秀校区办学) | 四年 | 4188 |
| 49 | 理科 | 软件工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 50 | 理科 | 金融数学(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 51 | 理科 | 数字媒体技术(精准专项)(在明秀校区办学) | 四年 | 4598 |
| 52 | 理科 | 物流工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4592 |
| 53 | 理科 | 土地资源管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 54 | 理科 | 房地产开发与管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 55 | 理科 | 信息管理与信息系统(精准专项(在武鸣校区办学)) | 四年 | 4586 |
| 56 | 理科 | 测绘工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4595 |
| 57 | 理科 | 计算机科学与技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 7485 |
| 58 | 理科 | 通信工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4596 |
| 59 | 理科 | 高分子材料与工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4594 |
| 60 | 理科 | 旅游管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 61 | 理科 | 工商管理类(精准专项)(在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 4598 |
| 62 | 理科 | 计算机科学与技术(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 7485 |
| 63 | 理科 | 自动化(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 7499 |
| 64 | 理科 | 数据科学与大数据技术(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 10000 |
| 65 | 理科 | 自动化(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 7499 |
| 66 | 理科 | 国际经济与贸易(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4594 |
| 67 | 文科 | 思想政治教育(在五合校区办学) | 四年 | 4192 |
| 68 | 文科 | 汉语言文学(在五合校区办学) | 四年 | 4191 |
| 69 | 文科 | 历史学(在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 70 | 文科 | 汉语国际教育(在明秀校区办学) | 四年 | 4195 |
| 71 | 文科 | 教育学(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 72 | 文科 | 小学教育(在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 73 | 文科 | 新闻传播学类(在五合校区办学,包含专业新闻学、广播电视学、广告学) | 四年 | 4195 |
| 74 | 文科 | 物流管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 75 | 文科 | 翻译(在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 76 | 文科 | 应用心理学(在五合校区办学) | 四年 | 4598 |
| 77 | 文科 | 商务英语(在武鸣校区办学) | 四年 | 6999 |
| 78 | 文科 | 英语(在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 79 | 文科 | 法学(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 80 | 文科 | 汉语言文学(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4191 |
| 81 | 文科 | 思想政治教育(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4192 |
| 82 | 文科 | 历史学(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 83 | 文科 | 小学教育(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4189 |
| 84 | 文科 | 商务英语(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 6999 |
| 85 | 文科 | 英语(民族班,在武鸣校区办学) | 四年 | 4192 |
| 86 | 文科 | 教育学(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 87 | 文科 | 学前教育(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 88 | 文科 | 特殊教育(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 89 | 文科 | 泰语(在明秀校区办学) | 四年 | 4188 |
| 90 | 文科 | 社会工作(在五合校区办学) | 四年 | 4197 |
| 91 | 文科 | 秘书学(在五合校区办学) | 四年 | 4191 |
| 92 | 文科 | 旅游管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 93 | 文科 | 工商管理类(在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 4598 |
| 94 | 文科 | 日语(在武鸣校区办学) | 四年 | 4194 |
| 95 | 文科 | 国际经济与贸易(在五合校区办学) | 四年 | 4594 |
| 96 | 文科 | 工商管理类(精准专项)(在五合校区办学,包含专业市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 四年 | 4598 |
| 97 | 文科 | 旅游管理(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4598 |
| 98 | 文科 | 土地资源管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 99 | 文科 | 公共事业管理(在五合校区办学) | 四年 | 4598 |
| 100 | 文科 | 房地产开发与管理(在武鸣校区办学) | 四年 | 4590 |
| 101 | 文科 | 公共事业管理(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4598 |
| 102 | 文科 | 社会工作(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4197 |
| 103 | 文科 | 泰语(精准专项)(在明秀校区办学) | 四年 | 4188 |
| 104 | 文科 | 秘书学(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4191 |
| 105 | 文科 | 学前教育(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 106 | 文科 | 国际经济与贸易(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4594 |
| 107 | 文科 | 特殊教育(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 108 | 文科 | 学前教育(民族班,在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
| 109 | 文科 | 日语(精准专项)(在武鸣校区办学) | 四年 | 4194 |
| 110 | 文科 | 特殊教育(精准专项)(在五合校区办学) | 四年 | 4195 |
南宁师范大学师园学院
南宁师范大学师园学院(Shiyuan College of Nanning Normal University)位于广西壮族自治区首府南宁市,是由南宁师范大学和广东高州市港兴实业有限公司联合举办的一所全日制普通本科高校(独立学院)。
学校2002年经广西壮族自治区教育厅批准试办广西师范学院师园学院,2004年教育部确认办学资格,2005年通过教育部对独立学院办学条件专项检查,2012年获批为学士学位授权单位。2018年11月,经教育部批准,学院举办方更名为南宁师范大学,广西师范学院师园学院同步更名为南宁师范大学师园学院。
截至2022年11月学校官网显示,学院在校本科生11471人,学校校区占地面积22万平方米,建筑面积20余万平方米,教学行政用房面积9.7余万平方米,教学仪器设备总值5000余万元,图书馆藏书约70万册。学院设置有教育系、中文系、经管系、外语系、理工系、艺术系、体育系、思政教研部等8个教学系部。开设有33个本科专业。专业涵盖教育学、经济学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等7个学科。学院拥有专兼职教师664人,专任教师中66.8%具有硕士研究生及以上学历,28.4%具有高级职称。
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_6e9fe8e3eeaf2222f7943b06.html


