2023年全国高考已经正式结束,所有考生都开始重点关注高考分数线具体公布时间;为此在这里就一起看下在2023年四川高考的分数线是都公布,具体是什么时候才会出成绩呢?以及小编还为大家整理了关于四川高考历年的录取分数线,以便大家进行参考!
四川高考分数线2023年公布了吗(什么时候出成绩)
关于2023年四川高考分数线还暂未公布,预计于6月23日左右公布考生成绩及位次,并对考生开放高考成绩查询通道。(具体以官网公布为准)
请广大考生密切关注并登录四川省教育考试院(https://www.sceea.cn/)和“四川教育发布”微信公众号等通道进行成绩查询,在进入成绩查询入口,输入相关信息,即可查询本人高考成绩。
2022四川高考录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 |
2021四川高考录取分数线一览表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
本文来自投稿,不代表高考网立场,如若转载,请注明出处:https://www.gkwang.cn/d_6d2dc984b5e3ec24d9ec3c64.html