我国教育资源丰富,光本科大学就达到了1200多所,众所周知,本科大学可分为一本、二本,一本大学的报考难度可想而知,那么二本大学的录取分数线是多少呢?

二本大学多少分可以考上?
考二本一般要500分左右。一般来说,想要考上二本,考生需要考500分左右,而这个分数只能选择一些普通的二本院校。22年的考生想要考上二本的话,考试成绩至少是需要在400分上下。以满分750分来计算,高考的考纲难度比例是3:5:2。也就是说百分之三十是简单的题,百分之五十是中难题,难题则占百分之二十,如果按照这个比例进行计算。那么各省份的本科线普遍都是400分到450分之间。
二本大学录取分数线一览表2023参考
由于各省考试模式、难易程度不同,所以即使是同一所大学但在不同省市的录取分数线及录取批次也是不同的。正因数据庞大,因此小编暂且为大家整理了部分省二本大学录取分数线以供大家参考!
一、河南省理科二本大学最低录取分数线一览表
2022河南二本录取分数线分别是:理科本科二批405分、文科本科二批445分
接下来我们为大家列举部分河南省理科分数线最低的学校。
| 学校 | 性质 | 2022分数 |
| 梧州学院 | 公立 | 405分 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 405分 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 405分 |
| 广州南方学院(较高收费) | 民办 | 405分 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 405分 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 405分 |
| 广州商学院(中外合作) | 民办 | 405分 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 405分 |
| 中原科技学院 | 民办 | 405分 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 405分 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 405分 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 405分 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 405分 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 405分 |
| 河北东方学院 | 民办 | 405分 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 405分 |
| 江西服装学院 | 民办 | 405分 |
| 成都东软学院 | 民办 | 405分 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 405分 |
| 上海立达学院 | 民办 | 405分 |
| 广州工商学院 | 民办 | 405分 |
说明:由此可以得知,河南省录取分数线比较低的大学大多为民办,其最低录取分数线为405分。此外还有一些公办类分数线较低的学校,分别是:赣南师范大学406分、文山学院406分、福建商学院406分、赣南医学院410分。可见河南考生压二本省控线就可以就读二本,分数线再高点的考生选择更多。
二、四川省二本大学录取分数线一览表(理科)
1、2022年重庆邮电大学在四川省理科录取分数为564分,对应位次为40268
2、2022年温州医科大学在四川省理科录取分数为5574分,对应位次为45585
3、2022年贵州医科大学在四川省理科录取分数为555,对应位次为47179
4、2022年新乡医学院在四川省理科录取分数为552,对应位次为49417
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
| 重庆邮电大学 | 564 | 40268 |
| 温州医科大学 | 557 | 45585 |
| 贵州医科大学 | 555 | 47179 |
| 新乡医学院 | 552 | 49417 |
| 承德医学院 | 549 | 51857 |
| 西安邮电大学 | 549 | 51857 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 548 | 52703 |
| 桂林医学院 | 545 | 55212 |
| 北京联合大学 | 533 | 65628 |
| 南昌航空大学(软件类) | 533 | 65628 |
| 湖北医药学院 | 533 | 65628 |
| 北京中医药大学 | 529 | 69325 |
| 湖南医药学院 | 528 | 70256 |
| 昆明医科大学 | 527 | 71185 |
| 内蒙古医科大学 | 526 | 72082 |
| 沈阳医学院 | 525 | 73036 |
| 山东第一医科大学 | 524 | 73997 |
| 桂林电子科技大学 | 524 | 73997 |
| 锦州医科大学 | 523 | 74956 |
| 南昌医学院 | 523 | 74956 |
| 湖南中医药大学 | 523 | 74956 |
| 贵州师范大学 | 523 | 74956 |
| 河北医科大学临床学院 | 522 | 75982 |
| 云南师范大学 | 522 | 75982 |
| 天津师范大学 | 521 | 76921 |
| 河北医科大学 | 521 | 76921 |
| 厦门医学院 | 521 | 76921 |
| 重庆理工大学 | 521 | 76921 |
| 成都信息工程大学 | 520 | 77930 |
| 青岛理工大学 | 519 | 78915 |
| 北京石油化工学院 | 518 | 79938 |
| 天津科技大学 | 518 | 79938 |
| 杭州医学院 | 517 | 80952 |
| 浙江传媒学院 | 517 | 80952 |
| 南昌航空大学 | 517 | 80952 |
| 济宁医学院 | 517 | 80952 |
| 湖南工商大学 | 517 | 80952 |
| 重庆师范大学 | 517 | 80952 |
| 贵州中医药大学 | 517 | 80952 |
| 潍坊医学院 | 516 | 81942 |
| 重庆医科大学 | 516 | 81942 |
| 成都大学 | 516 | 81942 |
| 西安财经大学 | 516 | 81942 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 515 | 83025 |
| 温州大学 | 515 | 83025 |
| 武汉轻工大学 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 515 | 83025 |
| 四川外国语大学 | 515 | 83025 |
| 四川美术学院 | 515 | 83025 |
| 四川警察学院 | 515 | 83025 |
| 遵义医科大学 | 515 | 83025 |
| 中国劳动关系学院 | 514 | 84026 |
| 沈阳航空航天大学 | 514 | 84026 |
| 上海立信会计金融学院 | 514 | 84026 |
| 江苏师范大学 | 514 | 84026 |
| 南京工程学院 | 514 | 84026 |
| 湖南农业大学 | 514 | 84026 |
| 重庆工商大学 | 514 | 84026 |
| 陕西理工大学 | 514 | 84026 |
| 天津理工大学 | 513 | 85120 |
| 河北北方学院 | 513 | 85120 |
| 沈阳理工大学 | 513 | 85120 |
| 河南理工大学 | 513 | 85120 |
| 湖北中医药大学 | 513 | 85120 |
| 西华大学 | 513 | 85120 |
| 贵州财经大学 | 513 | 85120 |
| 云南财经大学 | 513 | 85120 |
| 云南警官学院 | 513 | 85120 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 512 | 86188 |
| 厦门理工学院 | 512 | 86188 |
| 广东警官学院 | 512 | 86188 |
| 甘肃医学院 | 512 | 86188 |
| 上海电机学院 | 511 | 87226 |
| 上海工程技术大学 | 511 | 87226 |
| 上海第二工业大学 | 511 | 87226 |
| 安徽工程大学 | 511 | 87226 |
| 广西医科大学 | 511 | 87226 |
| 西藏大学 | 511 | 87226 |
| 中国民用航空飞行学院 | 510 | 88256 |
| 齐齐哈尔医学院 | 510 | 88256 |
| 浙江海洋大学 | 510 | 88256 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 510 | 88256 |
| 江汉大学 | 510 | 88256 |
| 广东金融学院 | 510 | 88256 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 510 | 88256 |
| 云南中医药大学 | 510 | 88256 |
| 云南民族大学 | 510 | 88256 |
| 新疆第二医学院 | 510 | 88256 |
| 安徽农业大学 | 509 | 89238 |
| 江西中医药大学 | 509 | 89238 |
| 郑州轻工业大学 | 509 | 89238 |
| 湖南警察学院 | 509 | 89238 |
| 湖南财政经济学院 | 509 | 89238 |
| 重庆科技学院 | 509 | 89238 |
| 上海体育学院 | 508 | 90324 |
| 安庆师范大学(定向) | 508 | 90324 |
| 新乡医学院三全学院 | 508 | 90324 |
| 长沙师范学院 | 508 | 90324 |
| 广东海洋大学 | 508 | 90324 |
| 西南科技大学 | 508 | 90324 |
| 渤海大学(软件类) | 507 | 91364 |
| 江苏海洋大学 | 507 | 91364 |
| 吉首大学 | 507 | 91364 |
| 广西师范大学 | 507 | 91364 |
| 重庆文理学院 | 507 | 91364 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 507 | 91364 |
| 西安医学院 | 507 | 91364 |
| 中华女子学院 | 506 | 92450 |
| 大连大学 | 506 | 92450 |
| 烟台大学 | 506 | 92450 |
| 河南农业大学 | 506 | 92450 |
| 河南中医药大学 | 506 | 92450 |
| 湖北经济学院 | 506 | 92450 |
| 广西中医药大学 | 506 | 92450 |
| 西华师范大学 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 506 | 92450 |
| 贵州警察学院 | 506 | 92450 |
| 牡丹江医学院 | 505 | 93568 |
| 上海商学院 | 505 | 93568 |
| 江苏警官学院 | 505 | 93568 |
| 南京晓庄学院 | 505 | 93568 |
| 福建中医药大学 | 505 | 93568 |
| 山东政法学院 | 505 | 93568 |
| 广西财经学院 | 505 | 93568 |
| 重庆三峡学院 | 505 | 93568 |
| 大理大学 | 505 | 93568 |
| 河北科技大学 | 504 | 94638 |
| 大连工业大学 | 504 | 94638 |
| 重庆第二师范学院 | 504 | 94638 |
| 太原师范学院 | 503 | 95720 |
| 山东理工大学 | 503 | 95720 |
| 山东农业大学 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 503 | 95720 |
| 东莞理工学院 | 503 | 95720 |
| 山西医科大学 | 502 | 96834 |
| 无锡学院 | 502 | 96834 |
| 川北医学院 | 502 | 96834 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 502 | 96834 |
| 咸阳师范学院 | 502 | 96834 |
| 河北经贸大学 | 501 | 97903 |
| 浙江科技学院 | 501 | 97903 |
| 浙江水利水电学院 | 501 | 97903 |
| 安庆师范大学 | 501 | 97903 |
| 九江学院 | 501 | 97903 |
| 山东科技大学 | 501 | 97903 |
| 湘南学院 | 501 | 97903 |
| 海南医学院 | 501 | 97903 |
| 云南农业大学 | 501 | 97903 |
| 西南林业大学 | 501 | 97903 |
| 西安财经大学(中外合作) | 501 | 97903 |
| 太原科技大学 | 500 | 98998 |
| 江苏第二师范学院 | 500 | 98998 |
| 五邑大学 | 500 | 98998 |
| 四川轻化工大学 | 500 | 98998 |
| 西南医科大学 | 500 | 98998 |
| 昆明医科大学海源学院 | 500 | 98998 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 500 | 98998 |
| 西安航空学院 | 500 | 98998 |
| 甘肃政法大学 | 500 | 98998 |
| 北京农学院 | 499 | 100116 |
| 辽宁科技大学 | 499 | 100116 |
| 吉林财经大学 | 499 | 100116 |
| 嘉兴学院 | 499 | 100116 |
| 滨州医学院 | 499 | 100116 |
| 云南师范大学(中外合作) | 499 | 100116 |
| 渤海大学 | 498 | 101270 |
| 江西警察学院 | 498 | 101270 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 498 | 101270 |
| 成都医学院 | 498 | 101270 |
| 西安文理学院 | 498 | 101270 |
| 新疆医科大学 | 498 | 101270 |
| 首都体育学院 | 497 | 102386 |
| 吉林医药学院 | 497 | 102386 |
| 金陵科技学院 | 497 | 102386 |
| 曲阜师范大学 | 497 | 102386 |
| 齐鲁师范学院 | 497 | 102386 |
| 湖北理工学院 | 497 | 102386 |
| 桂林理工大学 | 497 | 102386 |
| 南宁师范大学 | 497 | 102386 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 497 | 102386 |
| 河北工程大学 | 496 | 103527 |
| 沈阳工业大学 | 496 | 103527 |
| 江苏理工学院 | 496 | 103527 |
| 兰州财经大学(中外合作) | 496 | 103527 |
| 大连民族大学 | 495 | 104690 |
| 常州工学院 | 495 | 104690 |
| 鲁东大学 | 495 | 104690 |
| 内江师范学院 | 495 | 104690 |
| 遵义师范学院 | 495 | 104690 |
| 贵州理工学院(联合办学专业) | 495 | 104690 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 495 | 104690 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 494 | 105825 |
| 辽宁师范大学 | 494 | 105825 |
| 江西农业大学 | 494 | 105825 |
| 郑州师范学院 | 494 | 105825 |
| 武汉商学院 | 494 | 105825 |
| 四川师范大学(技能型本科) | 494 | 105825 |
| 防灾科技学院 | 493 | 106946 |
| 河北地质大学 | 493 | 106946 |
| 辽宁中医药大学 | 493 | 106946 |
| 长春大学 | 493 | 106946 |
| 福建农林大学 | 493 | 106946 |
| 齐鲁工业大学 | 493 | 106946 |
| 湖南工程学院 | 493 | 106946 |
| 惠州学院 | 493 | 106946 |
| 广东技术师范大学 | 493 | 106946 |
| 成都工业学院 | 493 | 106946 |
| 北华航天工业学院 | 492 | 108045 |
| 长春工业大学 | 492 | 108045 |
| 北华大学 | 492 | 108045 |
| 哈尔滨医科大学 | 492 | 108045 |
| 上海健康医学院 | 492 | 108045 |
| 长江师范学院 | 492 | 108045 |
| 宁夏医科大学 | 492 | 108045 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 491 | 109225 |
| 井冈山大学 | 491 | 109225 |
| 苏州城市学院 | 491 | 109225 |
| 衡阳师范学院 | 491 | 109225 |
| 湖南工学院 | 491 | 109225 |
| 贵州民族大学 | 491 | 109225 |
| 昆明学院 | 491 | 109225 |
| 西华大学(宜宾校区) | 491 | 109225 |
| 浙大宁波理工学院 | 490 | 110309 |
| 安徽中医药大学 | 490 | 110309 |
| 青岛农业大学 | 490 | 110309 |
| 荆楚理工学院 | 490 | 110309 |
| 湖北医药学院药护学院 | 490 | 110309 |
| 绵阳师范学院 | 490 | 110309 |
| 山西师范大学 | 489 | 111395 |
| 温州理工学院 | 489 | 111395 |
| 桂林航天工业学院 | 489 | 111395 |
| 贵州理工学院 | 489 | 111395 |
| 山西农业大学 | 488 | 112544 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 488 | 112544 |
| 广西科技大学 | 488 | 112544 |
| 成都体育学院 | 488 | 112544 |
| 成都信息工程大学(技能型本科) | 488 | 112544 |
| 延安大学 | 488 | 112544 |
| 青海师范大学 | 488 | 112544 |
| 天津城建大学 | 487 | 113751 |
| 吉林农业大学 | 487 | 113751 |
| 湖州师范学院 | 487 | 113751 |
| 南昌师范学院 | 487 | 113751 |
| 聊城大学 | 487 | 113751 |
| 湖北科技学院 | 487 | 113751 |
| 湖南科技学院 | 487 | 113751 |
| 黑龙江科技大学 | 486 | 114886 |
| 长春工业大学(中外合作) | 486 | 114886 |
| 宁波工程学院 | 486 | 114886 |
| 蚌埠医学院 | 486 | 114886 |
| 闽江学院 | 486 | 114886 |
| 临沂大学 | 486 | 114886 |
| 山东交通学院 | 486 | 114886 |
| 岭南师范学院 | 486 | 114886 |
| 广东石油化工学院 | 486 | 114886 |
| 西南医科大学(技能型本科) | 486 | 114886 |
| 南昌工程学院 | 485 | 116080 |
| 湖北恩施学院 | 485 | 116080 |
| 贵阳学院 | 485 | 116080 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 485 | 116080 |
| 辽宁石油化工大学 | 484 | 117218 |
| 嘉兴南湖学院 | 484 | 117218 |
| 江西科**范大学 | 484 | 117218 |
| 山东中医药大学 | 484 | 117218 |
| 宜宾学院 | 484 | 117218 |
| 乐山师范学院 | 484 | 117218 |
| 成都大学(中外合作) | 484 | 117218 |
| 山西大同大学 | 483 | 118419 |
| 山西工学院 | 483 | 118419 |
| 沈阳工程学院 | 483 | 118419 |
| 长春师范大学 | 483 | 118419 |
| 吉林警察学院 | 483 | 118419 |
| 湖北汽车工业学院 | 483 | 118419 |
| 广西民族大学 | 483 | 118419 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 483 | 118419 |
| 华北科技学院 | 482 | 119602 |
| 北京服装学院 | 482 | 119602 |
| 大连医科大学中山学院 | 482 | 119602 |
| 阜阳师范大学 | 482 | 119602 |
| 合肥学院 | 482 | 119602 |
| 洛阳理工学院 | 482 | 119602 |
| 武汉体育学院 | 482 | 119602 |
| 肇庆学院 | 482 | 119602 |
| 西藏民族大学 | 482 | 119602 |
| 西南科技大学(技能型本科) | 482 | 119602 |
| 西华大学(应急类) | 482 | 119602 |
| 沈阳大学 | 481 | 120817 |
| 大连海洋大学 | 481 | 120817 |
| 沈阳师范大学 | 481 | 120817 |
| 南京体育学院 | 481 | 120817 |
| 景德镇陶瓷大学 | 481 | 120817 |
| 赣南科技学院 | 481 | 120817 |
| 鲁东大学(定向) | 481 | 120817 |
| 洛阳师范学院 | 481 | 120817 |
| 怀化学院 | 481 | 120817 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 481 | 120817 |
| 天津体育学院 | 480 | 122003 |
| 河北金融学院 | 480 | 122003 |
| 山东石油化工学院 | 480 | 122003 |
| 郑州航空工业管理学院 | 480 | 122003 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 480 | 122003 |
| 贵州师范学院 | 480 | 122003 |
| 保山学院 | 480 | 122003 |
| 北方民族大学 | 479 | 123174 |
| 天津农学院 | 479 | 123174 |
| 天津商业大学(中外合作) | 479 | 123174 |
| 辽宁工业大学 | 479 | 123174 |
| 大连工业大学(中外合作) | 479 | 123174 |
| 南京特殊教育师范学院 | 479 | 123174 |
| 佛山科学技术学院 | 479 | 123174 |
| 琼台师范学院 | 479 | 123174 |
| 昭通学院 | 479 | 123174 |
| 玉溪师范学院 | 479 | 123174 |
| 甘肃农业大学 | 479 | 123174 |
| 新疆警察学院 | 479 | 123174 |
| 西北民族大学 | 478 | 124387 |
| 天津职业技术师范大学 | 478 | 124387 |
| 衡水学院 | 478 | 124387 |
| 沈阳化工大学 | 478 | 124387 |
| 湖州学院 | 478 | 124387 |
| 福建江夏学院 | 478 | 124387 |
| 江西科**范大学(定向) | 478 | 124387 |
| 郑州工程技术学院 | 478 | 124387 |
| 南阳理工学院 | 478 | 124387 |
| 黄冈师范学院 | 478 | 124387 |
| 湖南文理学院 | 478 | 124387 |
| 长沙医学院 | 478 | 124387 |
| 玉林师范学院 | 478 | 124387 |
| 仲恺农业工程学院 | 478 | 124387 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 478 | 124387 |
| 泰州学院 | 477 | 125538 |
| 安阳师范学院 | 477 | 125538 |
| 北部湾大学 | 477 | 125538 |
| 曲靖师范学院 | 477 | 125538 |
| 山西传媒学院 | 476 | 126768 |
| 长春师范大学(中外合作) | 476 | 126768 |
| 浙江万里学院 | 476 | 126768 |
| 莆田学院 | 476 | 126768 |
| 上饶师范学院 | 476 | 126768 |
| 浙江水利水电学院(中外合作) | 476 | 126768 |
| 河南工程学院 | 476 | 126768 |
| 河南科技学院 | 476 | 126768 |
| 湖北文理学院 | 476 | 126768 |
| 湖南城市学院 | 476 | 126768 |
| 右江民族医学院 | 476 | 126768 |
| 湖北汽车工业学院(中外合作) | 476 | 126768 |
| 四川文理学院 | 476 | 126768 |
| 安顺学院 | 476 | 126768 |
| 成都大学(技能型本科) | 476 | 126768 |
| 安徽科技学院 | 475 | 127975 |
| 潍坊学院 | 475 | 127975 |
| 汉江师范学院 | 475 | 127975 |
| 韶关学院 | 475 | 127975 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 475 | 127975 |
| 阿坝师范学院 | 475 | 127975 |
| 黔南民族师范学院 | 475 | 127975 |
| 青海民族大学 | 475 | 127975 |
| 内蒙古工业大学 | 474 | 129199 |
| 吉林建筑大学 | 474 | 129199 |
| 长春中医药大学(中外合作) | 474 | 129199 |
| 盐城工学院 | 474 | 129199 |
| 武夷学院 | 474 | 129199 |
| 宿迁学院 | 474 | 129199 |
| 湖北工程学院 | 474 | 129199 |
| 广西科**范学院 | 474 | 129199 |
| 桂林航天工业学院(中外合作) | 474 | 129199 |
| 西昌学院 | 474 | 129199 |
| 攀枝花学院 | 474 | 129199 |
| 四川旅游学院 | 474 | 129199 |
| 铜仁学院 | 474 | 129199 |
| 楚雄师范学院 | 474 | 129199 |
| 天津中德应用技术大学 | 473 | 130386 |
| 廊坊师范学院 | 473 | 130386 |
| 内蒙古农业大学 | 473 | 130386 |
| 山西科技学院 | 473 | 130386 |
| 常熟理工学院 | 473 | 130386 |
| 淮南师范学院 | 473 | 130386 |
| 宁德师范学院 | 473 | 130386 |
| 福建商学院 | 473 | 130386 |
| 新余学院 | 473 | 130386 |
| 赣东学院 | 473 | 130386 |
| 山东管理学院 | 473 | 130386 |
| 铜陵学院 | 473 | 130386 |
| 中原工学院 | 473 | 130386 |
| 湖南人文科技学院 | 473 | 130386 |
| 嘉应学院 | 473 | 130386 |
| 兴义民族师范学院 | 473 | 130386 |
| 安康学院 | 473 | 130386 |
| 商洛学院 | 473 | 130386 |
| 宝鸡文理学院 | 473 | 130386 |
| 新疆财经大学 | 473 | 130386 |
| 兰州工业学院 | 473 | 130386 |
| 保定学院 | 472 | 131622 |
| 晋中学院 | 472 | 131622 |
| 运城学院 | 472 | 131622 |
| 内蒙古财经大学 | 472 | 131622 |
| 沧州师范学院 | 472 | 131622 |
| 忻州师范学院(定向) | 472 | 131622 |
| 衢州学院 | 472 | 131622 |
| 泰山学院 | 472 | 131622 |
| 河南工学院 | 472 | 131622 |
| 安阳工学院 | 472 | 131622 |
| 湖南第一师范学院 | 472 | 131622 |
| 四川音乐学院 | 472 | 131622 |
| 六盘水师范学院 | 472 | 131622 |
| 贵阳康养职业大学 | 472 | 131622 |
| 红河学院 | 472 | 131622 |
| 滇西科**范学院 | 472 | 131622 |
| 滇西应用技术大学 | 472 | 131622 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 472 | 131622 |
| 贵州理工学院(中外合作) | 472 | 131622 |
| 甘肃民族师范学院 | 472 | 131622 |
| 河北建筑工程学院 | 471 | 132837 |
| 长治学院 | 471 | 132837 |
| 内蒙古师范大学 | 471 | 132837 |
| 天津城建大学(中外合作) | 471 | 132837 |
| 辽宁科技学院 | 471 | 132837 |
| 辽宁何氏医学院 | 471 | 132837 |
| 淮阴师范学院 | 471 | 132837 |
| 池州学院 | 471 | 132837 |
| 萍乡学院 | 471 | 132837 |
| 菏泽学院 | 471 | 132837 |
| 山东农业工程学院 | 471 | 132837 |
| 南阳师范学院 | 471 | 132837 |
| 黄淮学院 | 471 | 132837 |
| 河南财政金融学院 | 471 | 132837 |
| 平顶山学院 | 471 | 132837 |
| 河池学院 | 471 | 132837 |
| 桂林旅游学院 | 471 | 132837 |
| 四川民族学院 | 471 | 132837 |
| 贵州商学院 | 471 | 132837 |
| 陇东学院 | 471 | 132837 |
| 河西学院 | 471 | 132837 |
| 兰州文理学院 | 471 | 132837 |
| 唐山师范学院 | 470 | 134044 |
| 邯郸学院 | 470 | 134044 |
| 长治医学院 | 470 | 134044 |
| 吕梁学院 | 470 | 134044 |
| 太原学院 | 470 | 134044 |
| 太原工业学院 | 470 | 134044 |
| 山西能源学院 | 470 | 134044 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 470 | 134044 |
| 鞍山师范学院 | 470 | 134044 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 470 | 134044 |
| 吉林化工学院 | 470 | 134044 |
| 吉林工商学院 | 470 | 134044 |
| 长春工程学院 | 470 | 134044 |
| 齐齐哈尔大学 | 470 | 134044 |
| 牡丹江师范学院 | 470 | 134044 |
| 亳州学院 | 470 | 134044 |
| 三明学院 | 470 | 134044 |
| 福建技术师范学院 | 470 | 134044 |
| 龙岩学院 | 470 | 134044 |
| 宜春学院 | 470 | 134044 |
| 滨州学院 | 470 | 134044 |
| 新乡学院 | 470 | 134044 |
| 商丘师范学院 | 470 | 134044 |
| 河南城建学院 | 470 | 134044 |
| 百色学院 | 470 | 134044 |
| 贵州工程应用技术学院 | 470 | 134044 |
| 四川轻化工大学(技能型本科) | 470 | 134044 |
| 天水师范学院 | 470 | 134044 |
| 河北水利电力学院 | 469 | 135319 |
| 忻州师范学院 | 469 | 135319 |
| 营口理工学院 | 469 | 135319 |
| 通化师范学院 | 469 | 135319 |
| 吉林农业科技学院 | 469 | 135319 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 469 | 135319 |
| 泉州师范学院 | 469 | 135319 |
| 河南牧业经济学院 | 469 | 135319 |
| 信阳农林学院 | 469 | 135319 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 469 | 135319 |
| 茅台学院 | 469 | 135319 |
| 文山学院 | 469 | 135319 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 469 | 135319 |
| 榆林学院 | 469 | 135319 |
| 北方民族大学(软件类) | 468 | 136566 |
| 山西工程技术学院 | 468 | 136566 |
| 内蒙古科技大学 | 468 | 136566 |
| 吉林工程技术师范学院 | 468 | 136566 |
| 黑龙江工程学院 | 468 | 136566 |
| 黑河学院 | 468 | 136566 |
| 丽水学院 | 468 | 136566 |
| 福建工程学院 | 468 | 136566 |
| 枣庄学院 | 468 | 136566 |
| 南京医科大学康达学院 | 468 | 136566 |
| 重庆人文科技学院 | 468 | 136566 |
| 凯里学院 | 468 | 136566 |
| 西华大学(技能型本科) | 468 | 136566 |
| 成都工业学院(技能型本科) | 468 | 136566 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 468 | 136566 |
| 新疆农业大学 | 468 | 136566 |
| 伊犁师范大学 | 468 | 136566 |
| 河北科**范学院 | 467 | 137818 |
| 内蒙古民族大学 | 467 | 137818 |
| 辽东学院 | 467 | 137818 |
| 绥化学院 | 467 | 137818 |
| 佳木斯大学 | 467 | 137818 |
| 哈尔滨学院 | 467 | 137818 |
| 南京工业职业技术大学 | 467 | 137818 |
| 浙江药科职业大学 | 467 | 137818 |
| 新疆政法学院 | 466 | 139082 |
| 赤峰学院 | 466 | 139082 |
| 白城师范学院 | 466 | 139082 |
| 南京审计大学金审学院 | 466 | 139082 |
| 蚌埠学院 | 466 | 139082 |
| 梧州学院 | 466 | 139082 |
| 广西民族师范学院 | 466 | 139082 |
| 塔里木大学 | 466 | 139082 |
| 喀什大学 | 466 | 139082 |
| 昌吉学院 | 466 | 139082 |
| 山西中医药大学 | 465 | 140289 |
| 呼伦贝尔学院 | 465 | 140289 |
| 山西工程科技职业大学 | 465 | 140289 |
| 黑龙江工业学院 | 465 | 140289 |
| 长春大学(中外合作) | 465 | 140289 |
| 海南热带海洋学院 | 465 | 140289 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 465 | 140289 |
| 广西财经学院(中外合作) | 465 | 140289 |
| 成都锦城学院 | 465 | 140289 |
| 宜宾学院(技能型本科) | 465 | 140289 |
| 兰州石化职业技术大学 | 465 | 140289 |
| 河北石油职业技术大学 | 464 | 141558 |
| 大庆师范学院 | 464 | 141558 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 464 | 141558 |
| 渤海大学(中外合作) | 464 | 141558 |
| 齐鲁医药学院 | 464 | 141558 |
| 信阳师范学院 | 464 | 141558 |
| 新疆工程学院 | 464 | 141558 |
| 哈尔滨金融学院 | 463 | 142731 |
| 西藏农牧学院 | 463 | 142731 |
| 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 463 | 142731 |
| 西昌学院(技能型本科) | 463 | 142731 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 462 | 143979 |
| 济宁学院 | 462 | 143979 |
| 广州航海学院 | 462 | 143979 |
| 广西农业职业技术大学 | 462 | 143979 |
| 温州医科大学仁济学院 | 461 | 145145 |
| 长沙理工大学城南学院 | 461 | 145145 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 461 | 145145 |
| 贵州商学院(中外合作) | 461 | 145145 |
| 新疆科技学院 | 461 | 145145 |
| 北京中医药大学东方学院 | 460 | 146359 |
| 潍坊理工学院 | 460 | 146359 |
| 贺州学院 | 460 | 146359 |
| 宁夏师范学院 | 460 | 146359 |
| 新疆师范大学 | 460 | 146359 |
| 商洛学院(中外合作) | 460 | 146359 |
| 新疆理工学院 | 460 | 146359 |
| 云南农业大学(中外合作) | 459 | 147612 |
| 成都文理学院 | 459 | 147612 |
| 长江师范学院(中外合作) | 459 | 147612 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 459 | 147612 |
| 四川民族学院(技能型本科) | 459 | 147612 |
| 北京城市学院 | 458 | 148822 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 458 | 148822 |
| 赣南师范大学 | 458 | 148822 |
| 电子科技大学中山学院 | 458 | 148822 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 458 | 148822 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 458 | 148822 |
| 河北中医学院 | 457 | 150074 |
| 河北工程大学科信学院 | 457 | 150074 |
| 哈尔滨师范大学 | 457 | 150074 |
| 北华大学(中外合作) | 457 | 150074 |
| 淮北师范大学 | 457 | 150074 |
| 武汉生物工程学院 | 457 | 150074 |
| 兰州城市学院 | 457 | 150074 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 456 | 151241 |
| 郑州西亚斯学院 | 456 | 151241 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 456 | 151241 |
| 四川大学**学院 | 456 | 151241 |
| 电子科技大学成都学院 | 456 | 151241 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 455 | 152406 |
| 山东协和学院 | 455 | 152406 |
